Autobuses Interurbanos
La red de autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid estaba integrada, a 31 de diciembre de 2011,
por 350, 30 de ellas nocturnas. El conjunto de líneas interurbanas es explotado por 28 empresas diferentes, al amparo de 30 concesiones administrativas. A su vez existen otras
7 concesiones urbanas y 3 servicios de empresas municipales.
El parque de vehículos de las líneas interurbanas se compone, a 31 de
diciembre de 2011, de 1.777, habiéndose renovado un total de 428 vehículos
de la flota regional.
La edad media del parque es inferior a 5 años, situándose en 4,26 años, y el 100% de los vehículos estén adaptados para su uso por personas de movilidad reducida, ambos objetivos fijados en el Plan de Modernización.
| CORREDOR DE ACCESO | Número de Líneas | nº expediciones | |
|---|---|---|---|
| h.p./s(*) | diarias | ||
| Madrid-Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (A-1) | 32 | 94 | 1.909 |
| Madrid-San Fernando-Torrejón-Alcalá (A-2) | 17 | 85 | 1.530 |
| Madrid-Coslada-San Fernando (M-201) | 5 | 19 | 530 |
| Madrid-Mejorada-Rivas Vaciamadrid-Arganda (A-3) | 20 | 64 | 1.335 |
| Madrid-Pinto-Valdemoro-Aranjuez (A-4) | 15 | 43 | 988 |
| Madrid-Getafe-Parla (A-42) | 15 | 52 | 1.469 |
| Madrid-Leganés-Fuenlabrada (M-425 y M-411) | 14 | 53 | 1.650 |
| Madrid-Leganés-Alcorcón-Móstoles (A-5) | 25 | 110 | 2.974 |
| Madrid-Pozuelo-Boadilla (M-502 y M-511) | 12 | 42 | 899 |
| Madrid-Pozuelo-Majadahonda-Las Rozas (A-6) | 56 | 197 | 4.292 |
| Madrid-Tres Cantos-Colmenar Viejo (M-607) | 13 | 35 | 880 |
| Resto de corredores y líneas transversales | 126 | 232 | 5.442 |
| Total Comunidad de Madrid | 350 | 1.026 | 23.898 |
| * En hora punta por sentido | |||



04:05:45
Madrid