EMT Autobuses Urbanos
La red de líneas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) contaba a 1 de enero de 2012 con 215 líneas, todas ellas formando parte de la Red integrada, excepto la línea Exprés al Aeropuerto, en la que son válidos los títulos de transporte habituales (billete sencillo, metrobús y Abono Transportes).
Esta red se puede subdividir en 177 líneas diurnas y 38 líneas nocturnas.
La Red está atendida a 1 de enero de 2012 por un parque de 2.095 vehículos, con una antigüedad media de 6,04 años. En cuanto a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente, destaca la subflota de 651 autobuses de gas natural comprimido, 20 eléctricos y 5 propulsados con bioetanol. Los restantes 1419 funcionan con biodiesel.
Durante 2011 se han realizado en la red de EMT un total de 7,11 millones
de horas-coche en línea y 95,45 millones de coches-kilómetro en línea. La
velocidad comercial de explotación se ha situado en 13,43 km/h.
| Año | Coches km en línea (millones) | Horas x coche en línea (millones) | Viajes x coche (millones) | Velocidad de explotación (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 95,91 | 6,75 | 12,12 | 14,21 |
| 2002 | 96,15 | 6,86 | 12,03 | 14,02 |
| 2003 | 96,74 | 6,88 | 12,01 | 14,06 |
| 2004 | 96,78 | 6,94 | 11,99 | 13,95 |
| 2005 | 97,53 | 6,99 | 12,06 | 13,94 |
| 2006 | 99,93 | 7,23 | 12,29 | 13,83 |
| 2007 | 97,10 | 7,07 | 11,71 | 13,71 |
| 2008 | 95,54 | 7,00 | 11,54 | 13,65 |
| 2009 | 100,41 | 7,38 | 12,02 | 13,60 |
| 2010 | 100,00 | 7,40 | 12,00 | 13,50 |
| 2011 | 95,45 | 7,11 | 11,29 | 13,43 |
Para más
información: http://www.emtmadrid.es/



18:51:37
Madrid